| Name | Monika Leemann |
| Beruf | Leitung; Sozialpädagogin, Sozialarbeiterin FH, Rehabilitationslehrerin im Bereich Lebenspraktische Fähigkeiten |
| Stellenprozente | 100% |
| Name | Gisela Butenberg (Pensionierung 31.10.2011) |
| Beruf | Lehrerin für Orientierung und Mobilität, Low Vision Trainerin |
| Stellenprozente | 70% |
| Name | Eva Teicher |
| Beruf | Sozialpädagogin FH |
| Stellenprozente | 80% |
| Name | Valerie Scheidegger |
| Beruf | Sozialpädagogin FH |
| Stellenprozente | 60% |
| Name | Markus Minder |
| Beruf | Sozialpädagoge HF |
| Stellenprozente | 80% |
| Name | Chantal Moor |
| Beruf | Lehrerin für Orientierung und Mobilität (O+M), Sozialarbeiterin |
| Stellenprozente | 90% |
mobile
Regina Kägi-Hof 4
8050 Zürich
Tel: 044 / 310 30 10
Fax: 044 / 310 70 58
Email: mobile.bewo@bluewin.ch